Technisch einfacher Berglauf für Einsteiger*innen und Läufer*innen
8,2 KM 248 HM 246 HM
↔ Distanz ↑ Aufwärts ↓ Abwärts
FAKTEN
Start | 23. September 2023, 15:15 Uhr, Oberalfingen |
Startnummernausgabe | Zielbereich Getränke Keller (11:00 – 14:00 Uhr) |
Ziel | Oberalfingen, Getränke Keller |
Erwartete Siegerzeit | 23. September 2023, 15:55 Uhr (40 min.) |
Siegerehrung | 23. September 2023, 17:30 Uhr, Zielgelände Getränke Keller |
Charakter | Wenig steile, gut laufbare Strecke ohne technische Schwierigkeiten |
Schwierigkeiten | Aufstieg Zickzackweg / Höchster Punkt (641m) |
Trailanteil | 5 % |
Verpflegungsstellen | 1 plus Ziel |
Geeignet für | Ideal für Einsteiger-Bergläufer*innen und all jene, die es lieber kurz & schnell statt lang & zäh mögen |
GPX | GPX 8,2km |
Alter ab 18 Jahren
Preis 18,00 €
Nachmeldung 23,00 €
STARTERPAKET
Personalisierte Startnummer + Chip für Zeitnahme, GPX Daten zum Download, 1 Strecken- und Zielverpflegungen während des gesamten Rennens, Gepäckdepot im Zielbereich in Oberalfingen, Kostenloser Urkunden Download
GEPÄCKDEPOT
Ihr habt die Möglichkeit, im Zielbereich in Oberalfingen einen Drop bag zu hinterlegen, so dass ihr direkt nach dem Zieleinlauf frische Klamotten habt. (keine Haftung für Verlust oder Schaden von Wertgegenständen)